RESYS
Created by Margita Malá
Rezervační systém - tablety / zahradní učebna
zdroj: https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/mpohoda-pohledem-ucetni-a-danove-kancelare/
#tvorba

POKYNY k zápisu
- tabulky fungují jako rozvrh hodin
- pomocí kolečka myši si zvětši/zmenši
- týdny se mění pomocí teček dole
- vyber termín
- klikni do políčka a zapiš zkratku svého příjmení a počet tabletů
Tablety - červen - 1 st. - 30 tabletů
Pozor - nultá hodina
Prosím, klikejte přímo do buněk, pokud budete klikat na ohraničení tabulky, celou ji roztáhnete a bude nepřehledná, děkuji. 🙂
1. týden: 3. - 7. 6.
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PO | | | | | | | | | |
| ÚT | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | |
| ČT | | | Mill 20 | | | | | | |
| PÁ | | Peš 20 | Peš 20 | | | | | | |
Pozor - nultá hodina
Prosím, klikejte přímo do buněk, pokud budete klikat na ohraničení tabulky, celou ji roztáhnete a bude nepřehledná, děkuji. 🙂
2. týden: 10. - 14. 6.
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PO | | | | | | | | | |
| ÚT | | | Kou 20 | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | |
| ČT | | | | | | | | | |
| PÁ | | | | | Lip 20 | | | | |
Pozor - nultá hodina
Prosím, klikejte přímo do buněk, pokud budete klikat na ohraničení tabulky, celou ji roztáhnete a bude nepřehledná, děkuji. 🙂
3. týden: 17. - 21. 6.
| | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| PO | | | peš 20x | | | | |
| ÚT | | | | | Peš 20 | | |
| ST | | Kou 20 | Kou 20 | | | Kou 20 | |
| ČT | | Kou 20 | | | Kou 20 | Kou 20 | |
| PÁ | | | | | | | |
Pozor - nultá hodina
Prosím, klikejte přímo do buněk, pokud budete klikat na ohraničení tabulky, celou ji roztáhnete a bude nepřehledná, děkuji. 🙂
4. týden: 24. - 28. 6.
Pozor - nultá hodina
Prosím, klikejte přímo do buněk, pokud budete klikat na ohraničení tabulky, celou ji roztáhnete a bude nepřehledná, děkuji. 🙂
5. týden:
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PO | | | | | | | | | |
| ÚT | | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | | |
| ČT | | PEš 20 | PEŠ 20 | PEŠ 20 | | | | | |
| PÁ | | | | | | | | | |
Altan - zahrada - ČERVEN
1. týden
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| PO | | | | | | | | |
| ÚT | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | |
| ČT | | | | | | | | |
| PÁ | | | | | | | | |
2. týden
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| PO | | | | | | | | |
| ÚT | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | |
| ČT | | | | | | | | |
| PÁ | | | | | | | | |
3. týden
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| PO | | | | | | | | |
| ÚT | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | |
| ČT | | | | | | | | |
| PÁ | | | | | | | | |
4. týden
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| PO | | | | | | | | |
| ÚT | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | |
| ČT | | | | | | | | |
| PÁ | | | | | | | | |
5. týden
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| PO | | | | | | | | |
| ÚT | | | | | | | | |
| ST | | | | | | | | |
| ČT | | | | | | | | |
| PÁ | | | | | | | | |