Created by okurkaxml
Jaké letiště je aktuálně v roce 2022 tím největším na světě? Aktuálně drží prvenství v žebříčku největších letišť světa letiště Atlanta ve Spojených státech amerických.
https://www.youtube.com/watch?v=s54x8nX3VXM
https://www.youtube.com/watch?v=__7164q636g
https://www.youtube.com/watch?v=bmFEvIhUznU
laserjet je moje nejoblíbenější letadlo, v dospělosti bych ho chtěl pilotovat.
| Posádka | 2 piloti 3 až 5 letušek | ||
|---|---|---|---|
| Počet cestujících | 108 (8 J + 100 Y ) až 133 (1 třída) | 130 (12 J + 118 Y ) až 160 | |
| Sedadla | rozteč | 91 cm v J a 81 cm v Y | |
| šířka | 51 cm v J a 47 cm v Y | ||
| Délka | 35,0 m | 38,7 m | |
| Rozpětí | 35,1 m | ||
| Plocha křídel | 112,3 m² | ||
| Výška | 11,5 m | ||
| Průměr trupu | 3,7 m | ||
| Kabina | šířka | 3,28 m | |
| výška | 2,11 m | ||
| délka | 23,7 m | 27,5 m | |
| Objem zavazadlového prostoru | 23,7 m3 | 31,6 m3 | |
| Maximální vzletová hmotnost (MTOW) | 60 781 kg | 67 585 kg | |
| Maximální přistávací hmotnost (MLW) | 52 390 kg | 58 740 kg | |
| Maximální dolet | 5741 km | 6 112 km | |
| Rychlost | maximální | Mach 0,82 (871 km / h) | |
| cestovní | Mach 0,78 (829 km / h) | ||
| Vzletová vzdálenost při maximální vzletové hmotnosti | 1463 m | 1 890 m | |
| Přistání na maximální přistávací hmotnost | 1387 m | 1509 m | |
| Maximální letová hladina | 12 497 m | ||
| Motory | 2 × Pratt & Whitney PW1500G | ||
| Tah (jednoho motoru) | 84,1 kN - PW1519G 93,4 kN - PW1521G103,6 kN - PW1524G | 93,4 kN - PW1521G 103,6 kN - PW1524G | |
tupolev je podebné letadlo jako concorde které chtělo být lepší než concorde.
Můj cíl je zrealizovat concorde aby znovu lítal.
https://orgpad.com/o/CK99SgRy1DhLkftAoHfDKX?token=DWxnKVckBNK714CS8aB5gM
https://orgpad.com/o/CYteSzfL5CSKUeXgNSIMvB?token=CWw9V7IBJDkb9DqZIY8NKe